Precios y licencia de software
MaxAi Trader es software. La licencia puede calcularse como un porcentaje del resultado bruto hipotético del mes. Empiece con baja fricción: demo gratuita o prueba de 30 días.
Ejemplo ilustrativo del coste de licencia (mes hipotético a +18.6%)
Ejemplo ilustrativo — no es una previsión de rendimiento
Las cifras siguientes se facilitan únicamente con fines ilustrativos. Muestran cómo puede calcularse la cuota de licencia de software de MaxAi Trader bajo un escenario hipotético de rentabilidad mensual. No constituyen una previsión, garantía ni promesa de resultados futuros.
| Equity de la cuenta | Resultado bruto hipotético | Coste de licencia (cuota software) | Resultado neto hipotético |
|---|---|---|---|
| 1000 € | 186 € | 37 € (20%) | 149 € |
| 50.000 € | 9300 € | 1395 € (15%) | 7905 € |
| 100.000 € | 18.600 € | 1674 € (9%) | 16.926 € |
| 250.000 € | 46.500 € | 1860 € (4%) | 44.640 € |
| 500.000 € | 93.000 € | 2790 € (3%) | 90.210 € |
| 750.000 € | 139.500 € | 3488 € (2,5%) | 136.012 € |
| 1.000.000 € | 186.000 € | 3720 € (2%) | 182.280 € |
| 1.500.000 € | 279.000 € | 5580 € (2%) | 273.420 € |
| 2.000.000 € | 372.000 € | 7440 € (2%) | 364.560 € |
| 2.500.000 € | 465.000 € | 9300 € (2%) | 455.700 € |
| 3.000.000 € | 558.000 € | 11.160 € (2%) | 546.840 € |
* Ejemplo hipotético con un escenario de rentabilidad mensual de +18.6%. Se facilita solo con fines ilustrativos y no es una previsión de rendimiento. El trading puede generar pérdidas.
Antes de mirar el precio
maxai.es es una base de conocimiento: revise rendimiento,cómo funciona y el hub Aprende antes de comprometer capital. El ejemplo de esta página no es una previsión.
Cuando quiera evaluar MaxAi Trader
Instalamos el EA y aportamos el VPS; usted mantiene la cuenta de bróker y el control del riesgo.
